平成19年度 江南同窓会総会 詳細 |
――― 総 会 次 第 ――― |
| 1.開 会 の 辞 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.校 歌 斉 唱 | (釧女1・3番 江南1・4番) (物故者へ黙祷) |
|||||||||||||||||||
| 3.会 長 挨 拶 | ||||||||||||||||||||
| 4.来 賓 祝 辞 | ||||||||||||||||||||
| 5.来 賓 紹 介 | ||||||||||||||||||||
| 6.議 長 選 出 | ||||||||||||||||||||
| 7.議 事 審 議 | (1)会 務 報 告 (2)平成18年度会計決算報告 (3)会計監査報告 (4)平成19年度事業計画案及び予算案審議 (5)役 員 改 選
|
|||||||||||||||||||
| 8.議 長 退 任 | ||||||||||||||||||||
| 9.開 宴 | (1)江南高 蝦夷太鼓部 演奏(国立劇場にて2年ぶりの演奏 8/25,26) (2)乾 杯 (3)抽 選 会 (4)そ の 他 |
|||||||||||||||||||
| 10.閉 会 の 辞 |
――― 議 事 ――― |
| 18年・ | 8 | ・ | 19 | 平成18年度 総会 | |
| 19年・ | 3 | ・ | 1 | 第55回卒業式へ祝辞・記念品を贈る | |
| 6 | ・ | 2 | 東京江南会 | ||
| 7 | ・ | 13 | 第1回 役員会 | ||
| 8 | ・ | 9 | 第2回 役員会 | ||
| 8 | ・ | 9 | 会計監査 | ||
| 8 | ・ | 18 | 平成19年度 総会 |
一 般 会 計 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収 入 額 2,732,619円 支 出 額 1,824,806円 繰 越 907,813円 |
|---|
特 別 会 計 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||