平成18年度 江南同窓会総会 詳細 |
――― 総 会 次 第 ――― |
| 1.開 会 の 辞 | ||
|---|---|---|
| 2.校 歌 斉 唱 | (釧女1・3番 江南1・4番) (物故者へ黙祷) |
|
| 3.会 長 挨 拶 | ||
| 4.来 賓 祝 辞 | ||
| 5.来 賓 紹 介 | ||
| 6.議 長 選 出 | ||
| 7.議 事 審 議 | (1)会 務 報 告 (2)平成17年度会計決算報告 (3)会計監査報告 (4)平成18年度事業計画案及び予算案審議 (5)そ の 他 |
|
| 8.議 長 退 任 | ||
| 9.開 宴 | (1)乾 杯 (2)江南高 蝦夷太鼓部 演奏 (3)抽選会その他 |
|
| 10.閉 会 の 辞 |
――― 議 事 ――― |
| 17年・ | 8 | ・ | 20 | 平成17年度 総会 | |
| 10 | ・ | 20 | 札幌江南会 | ||
| 18年・ | 3 | ・ | 1 | 第54回卒業式へ祝辞・記念品を贈る | |
| 6 | ・ | 3 | 東京江南会 | ||
| 7 | ・ | 20 | 第1回 役員会 | ||
| 8 | ・ | 16 | 第2回 役員会 | ||
| 8 | ・ | 17 | 会計監査 | ||
| 8 | ・ | 19 | 平成18年度 総会 |
一 般 会 計 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総収入額 2,093,797円 総支出額 2,169,660円 繰越 ▽75,863円 特別会計より 144,800円 繰入 繰越 68,937円 |
|---|
特 別 会 計 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||