平成14年度 江南同窓会総会 詳細 |
――― 総 会 次 第 ――― |
| 1.開 会 の 辞 | ||
|---|---|---|
| 2.校 歌 斉 唱 | (釧女1・3番 江南1・4番) (物故者へ黙祷) |
|
| 3.会 長 挨 拶 | ||
| 4.来 賓 祝 辞 | ||
| 5.来 賓 紹 介 | ||
| 6.議 長 選 出 | ||
| 7.議 事 審 議 | (1)会務報告 (2)平成13年度会計決算報告 (3)会計監査報告 (4)平成14年度事業計画案及び予算案審議 (5)そ の 他 |
|
| 8.議 長 退 任 | ||
| 9.開 宴 | (1)乾 杯 (2)抽選会その他 |
|
| 10.閉 会 の 辞 |
――― 議 事 ――― |
| 13年・ | 8 | ・ | 25 | 平成13年度 総会 | |
| 10 | ・ | 23 | 札幌江南同窓会 | ||
| 14年・ | 3 | ・ | 1 | 第51回卒業式へ祝辞・記念品を贈る | |
| 6 | ・ | 1 | 東京江南会 | ||
| 7 | ・ | 8 | 第1回 役員会 | ||
| 7 | ・ | 18 | 拡大 役員会 | ||
| 8 | ・ | 5 | 会計監査 | ||
| 8 | ・ | 13 | 第2回 役員会 | ||
| 8 | ・ | 17 | 平成14年度 同窓会総会 |
一 般 会 計 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総収入額 2,711,236円 総支出額 2,490,269円 繰越 220,967円 |
|---|
特 別 会 計 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上記審議事項は、平成14年8月17日、江南同窓会総会にて承認されました