平成13年度 江南同窓会総会 詳細 |
――― 総 会 次 第 ――― |
| 1.開 会 の 辞 | ||
|---|---|---|
| 2.校 歌 斉 唱 | (釧女1・3番 江南1・4番) (物故者へ黙祷) |
|
| 3.会 長 挨 拶 | ||
| 4.来 賓 祝 辞 | ||
| 5.来 賓 紹 介 | ||
| 6.議 長 選 出 | ||
| 7.議 事 審 議 | (1)会務報告 (2)平成12年度会計決算報告 (3)会計監査報告 (4)平成13年度事業計画案及び予算案審議 (5)会則一部改正について (6)役員改選について (7)そ の 他 |
|
| 8.議 長 退 任 | ||
| 9.開 宴 | (1)乾 杯 (2)抽選会その他 |
|
| 10.閉 会 の 辞 |
――― 議 事 ――― |
| 12年・ | 8 | ・ | 12 | 平成12年度総会 | |
| 10 | ・ | 23 | 札幌江南同窓会出席 | ||
| 13年・ | 3 | ・ | 1 | 第50回卒業式へ祝辞・記念品を贈る | |
| 6 | ・ | 6 | 東京江南会 | ||
| 8 | ・ | 1 | 第1回拡大役員会 | ||
| 8 | ・ | 6 | 当番幹事会議 | ||
| 8 | ・ | 16 | 会計監査 | ||
| 8 | ・ | 21 | 第2回拡大役員会 | ||
| 8 | ・ | 25 | 平成13年度同窓会総会 | ||
| ※その他、総会に向けての役員会、次年度以降の同窓会の事業、江南同窓会ホームページ作成、 当番幹事打ち合わせなどについて数回の会議がもたれました。 |
|||||
一 般 会 計 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総収入額 2,523,967円 総支出額 2,180,731円 繰越 343,236円 |
|---|
特 別 会 計 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上記審議事項は、平成13年8月25日、江南同窓会総会にて承認されました