| TOP>>沿革インデックス>>江南高校沿革(S31-S40) | HOME:SiteMap |
|
| 前 年 | 戻 る | 次 年 |
| 4・4 | 始業式 |
|---|---|
| 4・5 | 入学式 271名入学 |
| 4・6 | 対面式 |
| 4・21 | 道財務課係官2名、移転改築について、本校実態調査のため来校 |
| 4・26 | 修学旅行団出発 |
| 前年度にひきつづき放送教育研究委嘱校を受諾 | |
| 5・2 | 経理委員会発足す、旅費査定のみでなく、PTA予算立案にも関与 |
| 5・4 | 市内高校体育祭 |
| 6・13 | 第九回放送教育研究会北海道大会、高等学校部会が本校を会場として行なわれる |
| 6・29 | 遠足 一・二年川湯 三年摩周湖 渋谷一吉氏より校旗の寄贈を申出られ、9月21日、受納式を行なう |
| 7・5 | 全道バドミントン大会を本校を会場として開く 和琴半島でキャンプ中の生徒一名、溺死 |
| 9・4 | 運動会開く |
| 9・20 | 文化祭前夜祭、三日間にわたって文化祭開かる |
| 10・15 | 中村晨一教諭着任 |
| 11・9 | 高等学校文化連盟発会式が釧路工業高校で開かれる |
| 12・20 | 市議会に移転改築の敷地確保の請願を提出、本日可決される |
| 2・19 | 阿部英一道会議員より入電「コウナンコウカイチク 二五〇〇万円サテイス」 昭和三十二年度予算に2500万円計上さる、道起債1000万円、釧路市起債1500万円なり 多年懸案の移転改築 茲に実現 |
| 4・4 | 始業式、入学式 270名入学 |
|---|---|
| 4・5 | 対面式、及び生徒会各クラブ紹介 |
| 4・25 | 生徒大会(予算案・役員決定) |
| 5・6 | 進学指導補習課外授業を始める 学校要覧を作成、本年度より印刷製本、内容の充実を図る |
| 5・10 | 校内マラソン大会 |
| 5・19 | 開校記念日 |
| 6・3 | 市内高校体育祭、就職指導開始 |
| 9・20 | 文化祭20〜22日、前夜祭は、フォークダンスを主とし番組も組対抗など娯楽的な要素が強まる |
| 10・15 | 道庁より四天王工営課長、請負入札側6社出席、入札の結果田中組落札す、 第一期工事第二棟1500万円 |
| 11・18 | 起工式を鳥取34番地にて行なう |
| 4・6 | 始業式 |
|---|---|
| 4・7 | 入学式 268名の新入生を迎える |
| 4・9 | 対面式 |
| 4・21 | 生徒大会(決算・予算・役員改選) |
| 5・1 | 一年生学力テスト |
| 6・10 | 遠足一年阿寒 二年和琴 三年川湯 |
| 6・24 | 就職希望調査、求人先開拓、第一回予備登録 |
| 7・18 | 校内運動会 |
| 7・26 | 新校舎第二期工事入札、田中組に落札、管理棟、2400百万円 |
| 9・20 | 文化祭前夜祭、三日間にわたる文化祭はじまる |
| 9・25 | 修学旅行団出発、十月六日帰釧 |
| 10・31 | 生徒大会(中間報告、役員改選) |
| 11・7 | 一年学力テスト |
| 11・18 | 地区別父兄懇談会 |
| 11・22 | 市内各高校合同音楽会 |
| 12・21 | 兎狩り |
| 4・1 | 本年度より家庭科設置六学級となる |
|---|---|
| 4・8 | 始業式 |
| 4・9 | 入学式、236名の新入生を迎える |
| 4・11 | 対面式 |
| 4・17 | 生徒大会 |
| 5・19 | 開校記念日 |
| 5・21 | 体育大会 |
| 5・23 | マラソン大会 |
| 5・29 | 遠足 一年二年川湯、三年摩周湖 |
| 6・12 | 新校舎第三期工事、第三棟と内部完成、田中組落札5,400万円 |
| 9・20 | 文化祭はじまる |
| 9・23 | 運動会 |
| 9・25 | 修学旅行団出発 |
| 11・17 | 高校合同美術展 |
| 12・8 | 新校舎屋内体育館を除き完成、本日検定終了 |
| 12・16 | 新校舎に移転開始 |
| 12・19 | 移転を終る |
| 12・21 | 新校舎での授業はじまる |
| 2・25 | 卒業式 212名卒業 釧路市公民館で挙行 |
| 4・7 | 始業式 |
|---|---|
| 4・8 | 入学式255名入学 |
| 4・13 | 生徒会クラブ紹介 |
| 4・16 | 一年学力テスト |
| 5・6 | 校地内整備、草取り、植樹 |
| 5・14 | 校内マラソン大会 |
| 5・20 | 第四期工事、屋内体育館1800万円 |
| 5・27 | 市内高校体育祭 |
| 6・3 | 遠足 一・二年 川湯、三年 摩周湖 |
| 6・22 | 高校生のデモ活動に(安保問題)本校生徒も若干参加 |
| 7・16 | 林教務主事入院療養のため、田居教諭、主事となる |
| 8・22 | 四十周年記念事業としての江南荘(教職員独身寮)木造二階建約58坪を愛国39に起工、10月26日完成 |
| 8・20 | 校内体育祭はじまる |
| 9・27 | 修学旅行団出発 |
| 10・31 | 屋内体育館完成 33年以来の工事も市、PTA、同窓会の多大な援助で1億1100万円の工費で完成 屋外運動場の整備は継続 |
| 11・5 | 江南祭・仮装で市中を行進 |
| 11・6 | 四十周年記念・校舎落成記念式典及び祝賀会 |
| 11・7 | 江南祭はじまる |
| 12・2 | 生徒会役員選挙 |
| 1・10 | 学級増を道に陳情 |
| 1・26 | 吹雪のため休校 |
| 1・28 | 学区整備のための会合を湖陵高で開く |
| 2・13 | 三年生送別会 |
| 2・25 | 第十一回卒業式 259名卒業 |
| 4・7 | 始業式 |
|---|---|
| 4・8 | 入学式 299名入学 |
| 5・1 | 生徒自転車置場を第三棟の壁側に設置 生徒用机椅子を500個購入第三学年に使用 |
| 6・15 | 同窓会より図書充実のため、四十周年記念事業の一環として40万円寄付される うち95,000円にてビクターステレオを購入 |
| 7・23 | 野球部北北海道大会で旭川東を1対0で敗り甲子園出場なる(釧路市営球場) |
| 8・15 | 北奥羽代表、福岡高と対戦6対7で惜敗す |
| 9・13 | 体育祭、二日間 |
| 9・14 | 江南祭はじまる (〜16日) |
| 9・18 | 修学旅行第一班出発 |
| 10・14 | 全道サッカー大会、本校を当番校として行なわれる |
| 10・20 | 就職書類第一次分を職業安定所に提出 |
| 10・24 | 生徒大会(役員改選と会計中間報告) |
| 11・10 | 学級増教育課程対策研究委員会発足 |
| 12・1 | 指導部、指定喫茶店四店を指定 |
| 1・11 | スケート全道大会当番校、市営リンクにて競技運営にあたる |
| 2・27 | 第十二回卒業式三百名卒業 |
| 3・20 | 普通科募集定員を若干上まわるも学力試験を実施せず、全員入学を決定 |
| 4・1 | 普通科一学級増設 |
|---|---|
| 4・8 | 入学式 372名にテスト(国語・社会・数学・理科・英語)を実施 37年度入学生は251名の応募者で学力試験を実施しなかったための処置である |
| 4・7 | 始業式、引続き対面式、オリエンティション |
| 5・19 | 学校教育目標改訂され三条の簡明なものと |
| 5・21 | 校内マラソン大会 |
| 5・28 | 遠足、一年三年阿寒、二年厚岸 |
| 7・26 | 体育祭 |
| 9・15 | 江南祭はじまる |
| 9・19 | 修学旅行第一班出発 |
| 9・30 | 正門完成 第十二回、第十三回卒業生、PTA有志、同窓会の寄贈による、15万円 校内連絡用電話10回線完成 |
| 10・9 | 環境整備委員会、校舎内外の整備、主として植樹・花壇・芝生造成を任務として発足 |
| 10・20 | 就職書類第一次分、安定所に提出 |
| 10・30 | 34年より行なわれた失対事業によるグランド整地終る |
| 11・9 | 放送教育優秀実践校として全国放送連盟より表彰され、松山大会にて浜頭教諭出席して受賞 |
| 12・21 | 増築中の第四棟4教室完成、2F、1D・1E・1G移動 |
| 2・1 | 住宅対策委員会発足、職員住宅建築を目ざ |
| 2・25 | 第十三回卒業式、299名卒業 |
| 4・1 | 普通科一学級増設 |
|---|---|
| 4・7 | 始業式 |
| 入学式、普通科377名、家庭科54名入学 | |
| 5・13 | 校庭に植樹 50本 |
| 5・25 | マラソン大会 |
| 5・28 | 遠足 一年・三年 阿寒湖畔、二年 塘路 |
| 6・5 | 校内連絡用電話三室増設 |
| 7・1 | PTA予算による職員住宅2棟4戸 延99m2完成 愛国39番地 増築中の四棟二教室完成 |
| 9・22 | 文化祭はじまる |
| 9・26 | 修学旅行第一班出発 |
| 9・30 | 大竹靖章教諭離任 |
| 10・1 | 北川幸彦教諭離任す、原田豊教諭着任 |
| 11・27 | 父兄懇談会 |
| 12・25 | 兎狩り、山花地区、獲物兎二羽 |
| 2・24 | 学力向上対策委員会発足 |
| 2・29 | 第十四回 卒業式 挙行 286名卒業 |
| 3・19 | 39年度入学選抜試験実施 |
| 3・20 | 湖陵高にて同右採点 |
| 3・25 | 江南・湖陵入試総合選抜実施す、調整学区を市教委に連絡 |
| 4・8 | 始業式 入学式、普通科378名、家庭科55名入学 |
|---|---|
| 4・30 | 管理棟二階に生徒相談室を設け、主に進路指導にあたる |
| 5・12 | 全校生徒、校庭に植樹 |
| 5・27 | 遠足、一年川湯、二年桜田、三年摩周湖 |
| 7・2 | 7日まで高野連野球地区予選当番校 |
| 7・9 | 通学区について市教育委員会との打合せ会に学校長・土屋教諭出席 |
| 7・27 | 全道視聴覚研究大会、於湖陵高、町野・我妻・高木教諭実演授業 |
| 9・20 | 第十五回江南祭はじまる |
| 9・24 | 修学旅行、三班に分かれて出発 |
| 9・30 | 39・40・41年卒業生と同窓会の寄付による生徒用通用門完成 |
| 10・29 | 生徒大会、規約大幅に改正さる |
| 12・17 | 入試総合選抜についての打合せ、於本校 |
| 12・19 | サッカー部全国大会出場壮行会を社会科教室で開く、(併せて氷上の斉藤幸子) |
| 3・10 | 第十五回 卒業式 373名卒業 |
| 3・20 | 40年度入試実施す、江南・湖陵・北陽の三校で総合選抜 |
| 4・1 | 普通科 一学級増設 |
|---|---|
| 4・8 | 入学式 普通科435名、家庭科55名入学 |
| 6・1 | 一棟・二棟間に花壇設置、自治厚生委員会が主となって設営 |
| 6・4 | 遠足行われる |
| 7・26 | 校内体育大会 |
| 9・24 | 第十六回 江南祭はじまる |
| 10・2 | 修学旅行団 出発 |
| 10・12 | 第四棟普通教室 二教室完成 |
| 12・19 | 兎狩り、於東遠野、兎一羽を獲る |
| 3・4 | 学力検査実施 |
| 3・10 | 第十六回 卒業式 429名卒業 紅白幕を卒業記念として贈る |
| 3・23 | 村上PTA会長より図書・20号油絵寄贈 |
| 前 年 | 戻 る | 次 年 |
| TOP>>沿革インデックス>>江南高校沿革(S31-S40) | HOME:SiteMap |